-
Motore di Final Drive Travel dell'escavatore
-
Casella di marcia riduttrice del movimento dell'escavatore
-
Parti della trasmissione finale dell'escavatore
-
Motore a oscillazione dell'escavatore
-
Casella di marcia riduttrice di oscillazione per escavatore
-
Escavatore Swing Drive Parts
-
Pompa idraulica per escavatori
-
parti della pompa idraulica dell'escavatore
-
Assy unito del centro
-
Prodotto motore
191-3238 GRUPPO RIDUTTORE FINALE 191-3246 PER CAT325BL 322BL
| Numero di parte | 191-3246 191-3238 | Nome della parte | Assemblea motore di viaggio |
|---|---|---|---|
| Richiedi | CAT325BL322BL | Qualità | Alto |
| Condizione | Nuovo | Dimensione della scatola di legno | 50*50*55 |
| Peso | 410 kg | MOQ | 1 |
| Applicazione | Trasmissione finale dell'escavatore Cat |
191-3238 DRIVE FINAL 191-3246 PER CAT325BL 322BL Motore di viaggio
MOdel: CAT325BL 322BL |
Nome della parte:Motore di viaggio con cambio |
Parte NO:191-3246 191-3238 |
MOQ:1 PCS |
Imballaggio:Cassa in legno |
Luogo di origineFatto in Cina |
Servizio post-vendita fornito:Supporto online |
Applicare a:Dispositivo finale dell'escavatore |
Tempo di consegna:1-3 giorni O negoziare |
Nota: Altri modelli sono consultabili online |
Prodotto
![]()
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti |
| 1 | 191-3240 | Altri prodotti | Abitazione |
| 2 | 3T-8500 | Altri prodotti | SEAL GP-DUO-CONE |
| 3P-1849 | Altri prodotti | SEGLAMENTO IN ANELLO | |
| 3 | 7Y-5217 M | [16] | Capo del bullone (M20X2.5X70-MM) |
| 4 | 110-7056 | Altri prodotti | GER-PLANETARY (23-DENTE) |
| 5 | 110-7049 | Altri prodotti | GIAGLIO-SOLE (24-DETTO) |
| 6 | 094-0574 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello |
| 7 | 110-7051 | Altri prodotti | GIAGLIO-SOLE (23-DETTO) |
| 8 | 110-7059 | Altri prodotti | Carrier-Planetary |
| 9 | 114-1540 | Altri prodotti | PIN-DOWEL |
| 10 | 168-8452 | Altri prodotti | Sostituzione a sfera |
| 11 | 7Y-0746 B | Altri prodotti | SHIM (0,15-MM THK) |
| 12 | 7Y-0219 | Altri prodotti | Coppiazione degli ingranaggi (58 denti) |
| 13 | 110-7058 | Altri prodotti | Carrier-Planetary |
| 14 | 110-7055 | Altri prodotti | L'anello di ingranaggio (66 denti) |
| 15 | 7M-8485 | Altri prodotti | SEAL-O-RING |
| 16 | 3E-2338 | Altri prodotti | Piombo di presa |
| 17 | 110-7050 | Altri prodotti | GIAGLIO-SOLE (23-DETTO) |
| 18 | 191-3239 | Altri prodotti | Abitazione |
| 19 | 7Y-0595 | Altri prodotti | SPACER (58X79.6X6-MM THK) |
| 20 | 8T-4240 | Altri prodotti | RITENZIONE dell'anello |
| 21 | 110-7209 | Altri prodotti | CARRIER AS |
| 22 | 7Y-0251 | Altri prodotti | SOSTITUZIONI AS-ROLLER |
| 23 | 094-0584 | [6] | Lavatrice (40.3X72X1-MM THK) |
| 24 | 7Y-0213 | Altri prodotti | GIA-PLANETARIO (21-DETTO) |
| 25 | 9X-6032 M | [12] | Capo di bullone-scatena (M10X1.5X30-MM) |
| 26 | 7X-2568 M | [20] | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del regolamento (CE) n. 715/2009. |
| 27 | 7Y-0896 | Altri prodotti | COVER |
| 28 | 110-7053 | Altri prodotti | GER-PLANETARY (23-DENTE) |
| 29 | 7Y-0252 | Altri prodotti | SOSTITUZIONI AS-ROLLER |
| 30 | 094-0579 | Altri prodotti | PALAGNA (9-MM THK) |
| 094-0578 | Altri prodotti | Dischi di acciaio | |
| 094-0580 | Altri prodotti | PALAGNA (10-MM THK) | |
| 31 | 7Y-0248 | Altri prodotti | SPACER |
| 32 | 7Y-0225 | Altri prodotti | SHAFT-PLANETARY |
| 33 | 094-0611 | [6] | Lavatrice (47,3X76X1-MM THK) |
| 34 | 095-0891 | [6] | SPRING-PIN |
| 35 | 7Y-0999 | Altri prodotti | L'anello di ingranaggio (70-DETTI) |
| 36 | 094-1542 | [6] | Codice di riferimento: |
| 37 | 6D-0692 | Altri prodotti | SEAL-O-RING |
| 38 | 094-1528 | [6] | Lavatrice (53X84X1-MM THK) |
| 39 | 7Y-0223 | Altri prodotti | SHAFT-PLANETARY |
| 40 | 7Y-0747 B | Altri prodotti | SHIM (0,3-MM THK) |
| 7Y-0748 B | Altri prodotti | SHIM (0,4-MM THK) | |
| 7Y-0749 B | Altri prodotti | SHIM (0,5-MM THK) | |
| 7Y-0750 B | Altri prodotti | SHIM (0,6-MM THK) | |
| 7Y-0751 B | Altri prodotti | SHIM (0,7-MM THK) | |
| 7Y-0752 B | Altri prodotti | SHIM (0,8-MM THK) | |
| 7Y-0753 B | Altri prodotti | SHIM (1-MM THK) | |
| 7Y-0754 B | Altri prodotti | SHIM (1.6-MM THK) | |
| 41 | 096-3216 M | Altri prodotti | SET Screw-Socket (M12X1.75X12-MM) |
| 42 | 8T-4123 | [20] | Lavatrice (3.62X5.75X0.375-MM THK) |
| 43 | 1U-0840 | Altri prodotti | SELLE ANT-GASKET |
Mostra
![]()
![]()
![]()
Trasporti marittimi
![]()
![]()
Domande frequenti
D: Qual è la vostra politica di campionamento?
A:Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
D: Quali sono i vostri principali prodotti?
A:Ci concentriamo sui pezzi di ricambio per il sistema idraulico dell'escavatore, come motori di viaggio, motori oscillanti, riduttori di viaggio, riduttori oscillanti, parti di ingranaggi, pompe idrauliche.
Se avete bisogno di altri accessori per escavatori, possiamo anche fornire in base al vostro.
D: Quanto dura il periodo di garanzia del prodotto?
A:Il periodo di garanzia è di 6 mesi, a seconda della situazione del progetto; non forniamo il periodo di garanzia per i prodotti originali e di seconda mano.
D: Come faccio l'ordine?
A:È necessario che ci dica il modello e la quantità che vi interessa, e poi emetteremo una fattura proforma per voi.Il tempo di preparazione dipende dal contenuto dell'ordine.
D: Come faccio a pagare?
A:Puoi pagare tramite T/T, XT, wechat, alipay garanzia commerciale o negoziare il pagamento.
![]()

